| 适用类型 | 台式机 | 纠错 |
| 适用平台 | Intel平台 | 纠错 |
| 主板芯片组 | Intel X48 | 纠错 |
| 北桥芯片 | Intel X48 | 纠错 |
| 南桥芯片 | Intel ICH9R | 纠错 |
| 主板总线 | FSB 1600MHz | 纠错 |
| CPU类型 | 支持Intel 酷睿2至尊, 酷睿2双核, 奔腾双核系列处理器, 支持下一代45nm处理器 | 纠错 |
| CPU插槽 | LGA 775 | 纠错 |
| 主板结构 | ATX | 纠错 |
| 支持内存类型 | DDR2 | 纠错 |
| 双通道内存技术 | 是 | 纠错 |
| 支持内存传输标准 | DDR2 1200/1066/800/667 | 纠错 |
| 支持内存最大容量 | 8G | 纠错 |
| 内存插槽数量 | 4个 | 纠错 |
| 硬盘接口标准 | SATAII | 纠错 |
| IDE接口数量 | 1个 | 纠错 |
| SATA接口数量 | 8个 | 纠错 |
| USB接口数量 | 12个 | 纠错 |
| 显卡插槽 | PCI Express 16x | 纠错 |
| 支持RAID模式 | RAID 0, 1, 5, 10, JBOD | 纠错 |
| 集成芯片 | 声卡/网卡 | 纠错 |
| 板载音效 | 板载8声道ALC889A HD声卡 | 纠错 |
| 网卡芯片 | 集成Realtek RTL8111B双千兆网卡 | 纠错 |
| PCI Express 16x 数量 | 2个(PCI Express 2.0接口标准) | 纠错 |
| PCI 插槽数量 | 2个 | 纠错 |
| PS/2接口 | 1个PS/2 键盘接口 1个PS/2鼠标接口 | 纠错 |
| FDD 接口 | 1个软驱接口 | 纠错 |
| 电源接口 | 一个8针, 一个24针电源接口 | 纠错 |
| 电源回路 | 十二相电源回路 | 纠错 |
| 外接端口 | 1个光纤输出接口, 1个同轴输出接口, 2个IEEE1394a接口, 2个RJ45 LAN接口, USB接口, 音频接口 | 纠错 |
| 附件 | 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件(OEM版), 用户手册, 数据线, I/O挡板 | 纠错 |
| PCI Express 1x 数量 | 3个 | 纠错 |
| 其他说明 |
支持组建CrossFireX显卡模式系统 BIOS性能: 2×8MB flash ROM, AWARD BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b CPU温度检测, 机箱温度检测, 电压实时监控 支持@BIOS 支持Download Center 支持Q-Flash 支持EasyTune 支持Xpress Install 支持Xpress Recovery2 电压调整: CPU电压调整 内存电压允许在0.05V-1.55V间调整,并以0.05为增长幅度 PCIe电压允许在0.05V-0.35V间调整,并以0.05为增长幅度 FSB电压允许在0.05V-0.35V间调整,并以0.05为增长幅度 (G)MCH电压允许在0.025-0.375V间调整,并以0.025为增长幅度 频率调整: CPU主频可在100MHz-700MHz间调整,并以1MHz为增长幅度 内存频率可调 PCI Express x16频率可在90MHz-150MHz间调整,并以1MHz为增长幅度 |
纠错 |