(资料图片仅供参考)
北京2013中考录取分数线(2021年中考分数线)
家长都希望孩子能上重点高中,然后顺利升入名校,离中考还有一段时间,不少家长就急着找相关资料了。今天先给大家看一些数据,近三年北京城八区部分高中的录取分数线,部分数据可能并不精准,但具有参考价值。和孩子的成绩做个对比,找找位置,再努力点,也许能上一个大台阶。
| 北京市城八区2012年至2014年部分高中录取分数线 | |||||
| 学 校 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 普通 | 择校 | 普通 | 择校 | 普通 | |
| 海淀区 | |||||
| 人大附中 | 545 | 543 | 540 | 536 | 554 |
| 清华附中 | 538 | 533 | 536 | 533 | 548 |
| 北大附中 | 535 | 532 | 531 | 529 | 544 |
| 一零一中学 | 530 | 529 | 530 | 528 | 544 |
| 首师大附中 | 527 | 525 | 524 | 523 | 542 |
| 十一学校 | 528 | 528 | 544 | ||
| 八一中学 | 523 | 521 | 520 | 519 | 538 |
| 人大附分校 | 520 | 515 | 515 | 531 | |
| 理工大附中 | 518 | 516 | 515 | 514 | 534 |
| 交大附中 | 516 | 513 | 511 | 509 | 530 |
| 中关村中学 | 513 | 511 | 510 | 508 | 528 |
| 北航附中 | 509 | 507 | 507 | 528 | |
| 二十中学 | 504 | 499 | 501 | 498 | 519 |
| 清华大学附属实验学校 | 506 | 502 | 522 | ||
| 海淀教进 | 504 | 501 | 502 | 527 | |
| 首师大附属育新学校 | 499 | 497 | 497 | 516 | |
| 十九中学 | 498 | 495 | 497 | 496 | 519 |
| 民大附中 | 503 | 503 | 508 | 528 | |
| 育英中学 | 494 | 491 | 491 | 489 | 512 |
| 建华实验 | 500 | 532 | |||
| 海淀实验 | 493 | 490 | 491 | 514 | |
| 石油附中 | 488 | 486 | 486 | 508 | |
| 育英学校 | 487 | 484 | 486 | 484 | 511 |
| 首师大二附 | 482 | 479 | 482 | 509 | |
| 海淀外国语实验学校 | 480 | 483 | 508 | ||
| 北医附中 | 478 | 477 | 476 | 474 | 497 |
| 五十七中 | 480 | 474 | 482 | 479 | 505 |
| 立新学校 | 477 | 474 | 477 | 475 | 504 |
| 北师大三附 | 472 | 467 | 470 | 468 | 491 |
| 玉渊潭中学 | 468 | 464 | 470 | 469 | 494 |
| 科大附中(钢院附中) | 463 | 458 | 463 | 460 | 485 |
| 北外附校 | 456 | 459 | 456 | ||
| 知春里中学 | 455 | 450 | 457 | 454 | 481 |
| 人大附翠微中学 | 453 | 448 | 460 | 458 | 491 |
| 人大附中第二分校 | 469 | 466 | 476 | 475 | 502 |
| 师达中学 | 452 | 449 | 469 | ||
| 地大附中 | 448 | 444 | 445 | 443 | 469 |
| 农大附中 | 449 | 444 | 452 | 448 | 477 |
| 科迪实验中学 | 439 | 434 | 443 | ||
| 永定路中学 | 436 | 430 | 443 | 476 | |
| 矿院附中 | 440 | 436 | 439 | 436 | 459 |
| 北大附香山 | 429 | 422 | 431 | 428 | 452 |
| 明光中学 | 426 | 420 | 424 | 418 | 446 |
| 中关村外国语 | 411 | 410 | 431 | ||
| 六一中学 | 420 | 412 | 423 | 416 | 452 |
| 陶行知中学 | 414 | 406 | 410 | 397 | 431 |
| 六十七中 | 411 | 398 | 407 | 397 | 425 |
| 万寿寺中学 | 404 | 390 | 400 | ||
| 太平路中学 | 407 | 400 | 414 | 407 | 444 |
| 一零五中学 | 392 | 379 | 342 | ||
| 西城区 | |||||
| 四中 | 540 | 540 | 540 | 555 | |
| 实验中学 | 538 | 537 | 532 | 553 | |
| 二附中学 | 537 | 536 | 531 | 552 | |
| 八中 | 533 | 532 | 528 | 550 | |
| 师大附中 | 528 | 527 | 522 | 546 | |
| 一六一中学 | 525 | 524 | 519 | 542 | |
| 十三中 | 517 | 516 | 512 | 535 | |
| 三十五中 | 513 | 512 | 510 | 534 | |
| 十五中 | 512 | 511 | 506 | 527 | |
| 铁二中 | 509 | 506 | 504 | 525 | |
| 十四中 | 501 | 499 | 496 | 517 | |
| 一五六中 | 503 | 500 | 500 | 523 | |
| 三中 | 493 | 491 | 513 | ||
| 三十九中 | 461 | 469 | 487 | ||
| 三十一中 | 473 | 475 | 488 | ||
| 七中 | 451 | 459 | 478 | ||
| 二龙路中学 | 406 | 465 | 445 | ||
| 一五四中 | 403 | 401 | 400 | ||
| 东城区 | |||||
| 北京二中 | 529 | 528 | 526 | 543 | |
| 北京五中 | 521 | 520 | 519 | 535 | |
| 十一中 | 491 | 480 | 496 | 494 | 520 |
| 五十中 | 501 | 498 | 505 | 504 | 525 |
| 五十五中 | 496 | 500 | 499 | 521 | |
| 一零九中 | 495 | 492 | 502 | 499 | 527 |
| 一六六中 | 503 | 502 | 506 | 505 | 528 |
| 一七一中 | 517 | 519 | 518 | 536 | |
| 广渠门中学 | 506 | 509 | 508 | 530 | |
| 汇文中学 | 517 | 518 | 517 | 532 | |
| 东直门中学 | 511 | 513 | 512 | 533 | |
| 景山学校 | 506 | 510 | 509 | 527 | |
| 二十一中 | 439 | 434 | 449 | 447 | 469 |
| 二十二中 | 492 | 490 | 497 | 496 | 516 |
| 二十四中 | 466 | 462 | 472 | 470 | 494 |
| 二十五中 | 447 | 442 | 470 | 469 | 494 |
| 二十七中 | 476 | 473 | 484 | 482 | 501 |
| 五十中分校 | 440 | 433 | 456 | 449 | 476 |
| 五十四中 | 457 | 450 | 463 | 461 | 486 |
| 六十五中 | 481 | 478 | 489 | 488 | 507 |
| 九十六中 | 470 | 463 | 481 | 480 | 503 |
| 一二五中 | 413 | 409 | 424 | 419 | 446 |
| 一四二中 | 469 | 465 | 480 | 478 | 496 |
| 一六五中 | 449 | 445 | 454 | 451 | 476 |
| 龙潭中学 | 431 | 424 | 443 | 442 | 464 |
| 朝阳区 | |||||
| 八十中 | 523 | 514 | 524 | 522 | 540 |
| 陈经纶 | 513 | 506 | 517 | 515 | 535 |
| 日坛中学 | 498 | 489 | 508 | 504 | 523 |
| 和平街一中 | 485 | 469 | 499 | 484 | 515 |
| 人大附中朝阳分校 | 483 | 502 | 525 | ||
| 九十四中 | 478 | 472 | 492 | 489 | 505 |
| 十七中 | 482 | 462 | 489 | 483 | 505 |
| 工大附中 | 495 | 488 | 507 | 504 | 522 |
| 一一九中学 | 434 | 428 | 456 | 452 | 479 |
| 垂杨柳中学 | 436 | 430 | 455 | 449 | 474 |
| 东方德才学校 | 456 | 453 | 475 | 471 | 496 |
| 三里屯一中 | 463 | 456 | 481 | 478 | 502 |
| 清华附中朝阳学校 | 466 | 459 | 489 | 484 | 512 |
| 中医学院附中 | 432 | 430 | 452 | 450 | 475 |
| 化工大学附中 | 441 | 436 | 461 | 454 | 479 |
| 青年政治学院附中 | 431 | 423 | 448 | 441 | 472 |
| 团结湖第三中学 | 449 | 445 | 468 | 464 | 487 |
| 石景山区 | |||||
| 九中 | 502 | 498 | 502 | 498 | 521 |
| 京源学校 | 516 | 511 | 516 | 511 | 538 |
| 苹果园中学 | 481 | 478 | 481 | 478 | 499 |
| 北师大励耘实验学校 | 472 | 468 | 472 | 468 | 485 |
| 古城高级中学 | 492 | 475 | 492 | 475 | 495 |
| 首钢矿山一中 | 432 | 419 | 432 | 419 | 455 |
| 丰台区 | |||||
| 十二中 | 536 | 533 | 536 | 555 | |
| 丰台二中 | 517 | 512 | 516 | 538 | |
| 十中 | 500 | 500 | 521 | ||
| 十八中 | 499 | 500 | 523 | ||
| 北师大四附中(首医大附中) | 459 | 459 | 487 | ||
| 首经贸附中(丰台一中) | 451 | 451 | 476 | ||
| 首师大附属丽泽中学 | 488 | 487 | 517 | ||
| 中科院附属丰台实验学校 | 473 | 471 | 502 | ||
| 八中怡海分校 | 510 | 512 | 539 |
微信公众号:高中生家长会(gzsjzh)(长按复制搜索即可),更多精彩文章,与您共赏!高中生家长一起交流孩子学习、成长的问题。我是郝老师,与您一起努力做好家长。
关键词: