河南中医学院分数线(河南中医药大学录取分数线一览表)
更新:2021-6-10 17:08:45发布:大学生必备网纠错
(资料图片)
高考填报志愿时,河南中医药大学录取分数线和河南中医药大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020河南中医药大学历年录取分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
河南中医药大学2019年招生录取分数统计(河南)
河南中医药大学2019年河南省提前批专升本录取结果 | |||||
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省定线 | 最低分超省控线 |
针灸推拿学 | 119 | 236 | 192 | 189 | 3 |
河南中医药大学2019年河南省提前批中医学(免费医学定向)录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超省控线 |
文史 | 中医学 | 5 | 562 | 546 | 10 |
理工 | 中医学 | 25 | 569 | 505 | 3 |
河南省一本线:文史536分,理工502分。 | |||||
河南中医药大学2019年河南省国家专项计划本科批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超省控线 |
文史 | 中医学 | 15 | 564 | 548 | 12 |
中西医临床医学 | 15 | 561 | 547 | 11 | |
理工 | 中医学 | 15 | 560 | 539 | 37 |
中西医临床医学 | 15 | 562 | 542 | 40 | |
中药学 | 20 | 537 | 529 | 27 | |
药学 | 20 | 568 | 531 | 29 | |
河南省一本线:文史536分,理工502分。 |
河南中医药大学2019年河南省本科一批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超省控线 |
文史 | 中医学(“5+3”一体化) | 10 | 583 | 572 | 36 |
中医学(“5+3”一体化,儿科学) | 10 | 578 | 568 | 32 | |
中医学 | 120 | 576 | 550 | 14 | |
中西医临床医学 | 90 | 575 | 548 | 12 | |
中医儿科学 | 40 | 558 | 546 | 10 | |
针灸推拿学 | 100 | 558 | 540 | 4 | |
中医养生学 | 50 | 556 | 540 | 4 | |
中医骨伤科学 | 100 | 574 | 539 | 3 | |
中医康复学 | 60 | 562 | 539 | 3 | |
汉语国际教育 | 30 | 555 | 539 | 3 | |
英语 | 50 | 548 | 539 | 3 | |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 15 | 547 | 539 | 3 | |
护理学 | 48 | 557 | 538 | 2 | |
健康服务与管理 | 15 | 557 | 538 | 2 | |
市场营销 | 10 | 545 | 538 | 2 | |
理工 | 中医学(“5+3”一体化) | 20 | 593 | 572 | 70 |
中医学(“5+3”一体化,儿科学) | 20 | 573 | 560 | 58 | |
临床医学 | 180 | 571 | 547 | 45 | |
中医学 | 145 | 572 | 540 | 38 | |
中西医临床医学 | 155 | 566 | 540 | 38 | |
中医儿科学 | 50 | 559 | 537 | 35 | |
医学影像技术 | 60 | 556 | 533 | 31 | |
医学检验技术 | 60 | 546 | 529 | 27 | |
药学 | 75 | 556 | 526 | 24 | |
中药学 | 85 | 554 | 525 | 23 | |
英语 | 25 | 545 | 524 | 22 | |
应用心理学 | 45 | 544 | 523 | 21 | |
预防医学 | 100 | 540 | 523 | 21 | |
中医骨伤科学 | 130 | 565 | 522 | 20 | |
计算机科学与技术 | 55 | 551 | 522 | 20 | |
制药工程 | 80 | 561 | 520 | 18 | |
软件工程 | 60 | 555 | 519 | 17 | |
针灸推拿学 | 240 | 556 | 518 | 16 | |
生物工程 | 60 | 551 | 516 | 14 | |
中医养生学 | 70 | 554 | 514 | 12 | |
护理学 | 90 | 544 | 514 | 12 | |
汉语国际教育 | 30 | 543 | 514 | 12 | |
市场营销 | 20 | 535 | 514 | 12 | |
中医康复学 | 120 | 545 | 513 | 11 | |
康复治疗学 | 100 | 544 | 513 | 11 | |
药物制剂 | 115 | 536 | 513 | 11 | |
食品卫生与营养学 | 60 | 536 | 513 | 11 | |
中药制药 | 75 | 532 | 513 | 11 | |
信息管理与信息系统 | 55 | 530 | 513 | 11 | |
中药资源与开发 | 50 | 525 | 513 | 11 | |
健康服务与管理 | 45 | 523 | 513 | 11 | |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 30 | 519 | 513 | 11 | |
河南省一本线:文史536分,理工502分。 |
河南中医药大学2019年河南省地方专项计划本科批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省控线 | |||||
文史 | 中医学 | 10 | 551 | 538 | 2 |
中西医临床医学 | 10 | 545 | 538 | 2 | |
理工 | 中医学 | 10 | 547 | 527 | 25 |
中西医临床医学 | 10 | 542 | 530 | 28 | |
中药学 | 10 | 524 | 516 | 14 | |
药学 | 10 | 548 | 518 | 16 | |
河南省一本线:文史536分,理工502分。 | |||||
河南中医药大学2019年河南省本科二批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省控线 | |||||
文史 | 中医学(海外办学项目) | 40 | 533 | 489 | 42 |
护理学(中外合作办学) | 50 | 535 | 499 | 52 | |
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 82 | 520 | 481 | 34 | |
运动康复 | 65 | 533 | 481 | 34 | |
理工 | 中医学(海外办学项目) | 60 | 509 | 440 | 55 |
护理学(中外合作办学) | 70 | 504 | 458 | 73 | |
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 121 | 491 | 386 | 1 | |
运动康复 | 65 | 490 | 396 | 11 | |
河南省二本线:文史447分,理工385分。 | |||||
河南中医药大学2019年河南省高职高专批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省控线 | |||||
文史 | 计算机信息管理 | 50 | 465 | 409 | 249 |
软件技术 | 50 | 485 | 402 | 242 | |
理工 | 计算机信息管理 | 50 | 412 | 369 | 209 |
软件技术 | 50 | 437 | 370 | 210 | |
河南省专科线:文史160分,理工160分。 |
河南中医药大学2019年普通本科全国各省录取结果 | |||||
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
安徽 | 文史 | 5 | 547 | 545 | 504 |
理工 | 10 | 519 | 494 | 426 | |
北京 | 文史 | 3 | 576 | 556 | 480 |
理工 | 3 | 554 | 532 | 423 | |
福建 | 文史 | 6 | 545 | 485 | 464 |
理工 | 9 | 500 | 482 | 393 | |
甘肃 | 文史 | 4 | 526 | 510 | 400 |
理工 | 6 | 481 | 468 | 366 | |
广东 | 文史 | 4 | 556 | 549 | 455 |
理工 | 11 | 510 | 484 | 390 | |
广西 | 文史 | 5 | 517 | 471 | 388 |
理工 | 10 | 491 | 451 | 347 | |
贵州 | 文史 | 4 | 524 | 522 | 453 |
理工 | 11 | 480 | 421 | 369 | |
海南 | 文史 | 2 | 662 | 647 | 593 |
理工 | 8 | 613 | 576 | 539 | |
河北 | 文史 | 3 | 548 | 545 | 461 |
理工 | 12 | 508 | 499 | 379 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 489 | 486 | 424 |
理工 | 8 | 484 | 473 | 372 | |
湖北 | 文史 | 5 | 530 | 525 | 445 |
理工 | 5 | 503 | 485 | 388 | |
湖南 | 文史 | 5 | 554 | 543 | 523 |
理工 | 15 | 502 | 484 | 448 | |
吉林 | 文史 | 4 | 516 | 500 | 372 |
理工 | 6 | 507 | 488 | 350 | |
江苏 | 文史 | 4 | 341 | 336 | 277 |
理工 | 6 | 345 | 339 | 307 | |
江西 | 文史 | 4 | 563 | 557 | 502 |
理工 | 6 | 519 | 515 | 449 | |
辽宁 | 文史 | 3 | 571 | 561 | 482 |
理工 | 12 | 512 | 495 | 369 | |
内蒙古 | 文史 | 6 | 534 | 489 | 436 |
理工 | 9 | 499 | 449 | 352 | |
宁夏 | 文史 | 4 | 533 | 520 | 455 |
理工 | 6 | 450 | 437 | 381 | |
青海 | 文史 | 4 | 483 | 464 | 444 |
理工 | 6 | 402 | 376 | 376 | |
山东 | 理工 | 10 | 518 | 496 | 443 |
山西 | 文史 | 5 | 524 | 517 | 481 |
理工 | 10 | 508 | 460 | 432 | |
陕西 | 文史 | 3 | 516 | 514 | 400 |
理工 | 7 | 476 | 468 | 363 | |
四川 | 文史 | 7 | 548 | 520 | 472 |
理工 | 10 | 564 | 537 | 459 | |
天津 | 文史 | 6 | 525 | 509 | 428 |
理工 | 7 | 524 | 481 | 400 | |
新疆 | 文史 | 9 | 531 | 502 | 387 |
理工 | 15 | 470 | 432 | 326 | |
云南 | 文史 | 3 | 551 | 530 | 480 |
理工 | 7 | 536 | 529 | 435 | |
重庆 | 文史 | 3 | 546 | 541 | 458 |
理工 | 7 | 511 | 457 | 435 | |
浙江 | 综合改革 | 15 | 617 | 571 | 496 |
上海 | 综合改革 | 10 | 479 | 439 | 403 |
河南中医药大学2018年招生录取分数统计(河南)
河南中医药大学2018年河南省提前批专升本录取结果 | |||||
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省定线 | 最低分超省定线 |
中医学 | 318 | 241 | 181 | 156 | 25 |
中药学 | 119 | 251 | 173 | 130 | 43 |
针灸推拿学 | 440 | 239 | 143 | 130 | 13 |
护理学 | 260 | 204 | 164 | 90 | 74 |
康复治疗学 | 81 | 216 | 149 | 92 | 57 |
河南中医药大学2018年河南省提前批中医学(免费医学定向)录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 中医学 | 6 | 560 | 547 | |
理工 | 中医学 | 24 | 550 | 500 | |
河南省一本线:文史547分,理工499分。 | |||||
河南中医药大学2018年河南省国家专项计划本科批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超省定线 |
文史 | 中医学 | 15 | 588 | 562 | 15 |
中西医临床医学 | 15 | 584 | 562 | 15 | |
理工 | 中医学 | 15 | 558 | 536 | 37 |
中药学 | 20 | 554 | 524 | 25 | |
中西医临床医学 | 15 | 572 | 539 | 40 | |
药学 | 20 | 542 | 526 | 27 | |
河南省一本线:文史547分,理工499分。 |
河南中医药大学2018年河南省本科一批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
文史 | 中医学(“5+3”一体化) | 15 | 609 | 587 | 40 |
中医学(“5+3”一体化,儿科学) | 15 | 593 | 579 | 32 | |
中医学 | 165 | 594 | 561 | 14 | |
针灸推拿学 | 98 | 591 | 553 | 6 | |
中西医临床医学 | 110 | 585 | 559 | 12 | |
护理学 | 146 | 578 | 547 | ||
市场营销 | 30 | 559 | 547 | ||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 20 | 557 | 547 | ||
公共事业管理(健康保险方向) | 25 | 585 | 547 | ||
英语 | 60 | 570 | 547 | ||
汉语国际教育 | 40 | 574 | 548 | 1 | |
中医儿科学 | 30 | 575 | 557 | 10 | |
中医养生学 | 60 | 572 | 552 | 5 | |
中医康复学 | 40 | 577 | 552 | 5 | |
健康服务与管理 | 17 | 558 | 547 | ||
理工 | 中医学(“5+3”一体化) | 15 | 594 | 570 | 71 |
中医学(“5+3”一体化,儿科学) | 15 | 577 | 560 | 61 | |
中医学 | 161 | 581 | 538 | 39 | |
中药学 | 92 | 557 | 524 | 25 | |
针灸推拿学 | 163 | 565 | 525 | 26 | |
中西医临床医学 | 270 | 569 | 535 | 36 | |
护理学 | 217 | 553 | 515 | 16 | |
药学 | 80 | 552 | 524 | 25 | |
药物制剂 | 115 | 552 | 520 | 21 | |
预防医学 | 102 | 542 | 523 | 24 | |
制药工程 | 80 | 544 | 520 | 21 | |
中药制药 | 75 | 532 | 520 | 21 | |
生物工程 | 60 | 545 | 519 | 20 | |
市场营销 | 32 | 523 | 517 | 18 | |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 24 | 523 | 516 | 17 | |
公共事业管理(健康保险方向) | 35 | 523 | 516 | 17 | |
英语 | 15 | 540 | 522 | 23 | |
计算机科学与技术 | 55 | 559 | 518 | 19 | |
信息管理与信息系统 | 85 | 534 | 515 | 16 | |
应用心理学 | 50 | 557 | 520 | 21 | |
中药资源与开发 | 70 | 536 | 517 | 18 | |
汉语国际教育 | 20 | 532 | 516 | 17 | |
医学检验技术 | 60 | 538 | 526 | 27 | |
医学影像技术 | 60 | 556 | 529 | 30 | |
软件工程 | 60 | 534 | 517 | 18 | |
中医儿科学 | 90 | 559 | 530 | 31 | |
中医养生学 | 60 | 555 | 523 | 24 | |
临床医学 | 120 | 572 | 544 | 45 | |
中医康复学 | 80 | 540 | 522 | 23 | |
健康服务与管理 | 82 | 565 | 515 | 16 | |
河南省一本线:文史547分,理工499分。 |
河南中医药大学2018年河南省地方专项计划本科批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省定线 | |||||
文史 | 中医学 | 5 | 568 | 552 | 5 |
针灸推拿学 | 5 | 555 | 550 | 3 | |
中西医临床医学 | 5 | 557 | 551 | 4 | |
理工 | 中医学 | 5 | 548 | 529 | 30 |
中药学 | 5 | 526 | 513 | 14 | |
针灸推拿学 | 5 | 521 | 515 | 16 | |
中西医临床医学 | 5 | 533 | 530 | 31 | |
药学 | 5 | 525 | 515 | 16 | |
预防医学 | 5 | 522 | 517 | 18 | |
河南省一本线:文史547分,理工499分。 | |||||
河南中医药大学2018年河南省本科二批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省定线 | |||||
文史 | 中医学(海外办学项目) | 40 | 543 | 507 | 71 |
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 60 | 516 | 486 | 50 | |
理工 | 康复治疗学 | 118 | 523 | 496 | 122 |
中医学(海外办学项目) | 40 | 511 | 445 | 71 | |
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 60 | 494 | 436 | 62 | |
河南省二本线:文史436分,理工374分。 | |||||
河南中医药大学2018年河南省高职高专提前批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省定线 | |||||
文史 | 针灸推拿 | 26 | 528 | 474 | 274 |
理工 | 针灸推拿 | 35 | 481 | 413 | 213 |
河南省专科线:文史200分,理工200分。 | |||||
河南中医药大学2018年河南省高职高专批录取结果 | |||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省定线 | |||||
文史 | 计算机信息管理 | 50 | 439 | 369 | 169 |
软件技术 | 54 | 455 | 356 | 156 | |
理工 | 计算机信息管理 | 50 | 413 | 350 | 150 |
软件技术 | 55 | 415 | 349 | 149 | |
河南省专科线:文史200分,理工200分。 |
河南中医药大学2018年普通本科全国各省录取结果 | |||||
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省定线 | |
安徽 | 文史 | 5 | 545 | 543 | 486 |
理工 | 10 | 510 | 502 | 432 | |
北京 | 文史 | 3 | 565 | 561 | 488 |
理工 | 2 | 519 | 513 | 432 | |
福建 | 文史 | 6 | 544 | 526 | 446 |
理工 | 9 | 484 | 454 | 378 | |
甘肃 | 文史 | 4 | 496 | 490 | 456 |
理工 | 6 | 480 | 476 | 436 | |
广东 | 文史 | 2 | 541 | 537 | 443 |
理工 | 8 | 503 | 481 | 376 | |
广西 | 文史 | 6 | 538 | 509 | 403 |
理工 | 9 | 527 | 457 | 345 | |
贵州 | 文史 | 3 | 555 | 553 | 477 |
理工 | 9 | 484 | 415 | 379 | |
海南 | 文史 | 2 | 692 | 689 | 579 |
理工 | 8 | 591 | 574 | 539 | |
河北 | 文史 | 4 | 573 | 555 | 441 |
理工 | 10 | 511 | 503 | 358 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 467 | 463 | 406 |
理工 | 8 | 469 | 458 | 353 | |
湖北 | 文史 | 4 | 561 | 542 | 441 |
理工 | 6 | 503 | 481 | 375 | |
湖南 | 文史 | 5 | 566 | 561 | 526 |
理工 | 13 | 512 | 502 | 450 | |
吉林 | 文史 | 5 | 522 | 502 | 432 |
理工 | 5 | 539 | 405 | 405 | |
江苏 | 文史 | 4 | 336 | 334 | 281 |
理工 | 6 | 339 | 333 | 285 | |
江西 | 文史 | 4 | 566 | 563 | 496 |
理工 | 6 | 520 | 517 | 447 | |
辽宁 | 文史 | 2 | 556 | 541 | 461 |
理工 | 8 | 529 | 506 | 368 | |
内蒙古 | 文史 | 5 | 516 | 466 | 399 |
理工 | 8 | 501 | 417 | 336 | |
宁夏 | 文史 | 4 | 552 | 521 | 498 |
理工 | 6 | 465 | 452 | 432 | |
青海 | 文史 | 4 | 508 | 462 | 424 |
理工 | 6 | 399 | 382 | 365 | |
山东 | 理工 | 5 | 517 | 507 | 435 |
山西 | 文史 | 3 | 525 | 523 | 476 |
理工 | 7 | 510 | 482 | 432 | |
陕西 | 文史 | 4 | 513 | 510 | 467 |
理工 | 6 | 462 | 450 | 425 | |
四川 | 文史 | 5 | 557 | 553 | 492 |
理工 | 10 | 557 | 538 | 458 | |
天津 | 文史 | 4 | 540 | 531 | 436 |
理工 | 6 | 524 | 475 | 407 | |
新疆 | 文史 | 12 | 511 | 483 | 372 |
理工 | 15 | 471 | 456 | 341 | |
云南 | 文史 | 4 | 575 | 538 | 490 |
理工 | 6 | 541 | 514 | 430 | |
重庆 | 文史 | 4 | 527 | 521 | 434 |
理工 | 6 | 535 | 514 | 428 | |
浙江 | 综合改革 | 10 | 610 | 566 | 490 |
上海 | 综合改革 | 5 | 446 | 435 | 401 |
河南中医药大学2017年招生录取分数统计(河南) | ||||||
专业(本科) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
中医学 | 590 | 520 | 516 | 562 | 507 | 484 |
中西医临床医学 | 564 | 520 | 516 | 555 | 507 | 484 |
中药学 | 528 | 500 | 484 | |||
药学 | 529 | 501 | 484 | |||
药物制剂 | 528 | 498 | 484 | |||
预防医学 | 558 | 503 | 484 | |||
针灸推拿学 | 583 | 519 | 516 | 524 | 500 | 484 |
中医学(免费医学定向) | 548 | 516 | 516 | 546 | 484 | 484 |
医学检验技术 | 524 | 502 | 484 | |||
医学影像技术 | 520 | 504 | 484 | |||
中药资源与开发 | 505 | 495 | 484 | |||
中药制药 | 522 | 496 | 484 | |||
制药工程 | 524 | 498 | 484 | |||
生物工程 | 510 | 495 | 484 | |||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 528 | 523 | 516 | 502 | 494 | 484 |
公共事业管理(健康保险方向) | 524 | 520 | 516 | 497 | 494 | 484 |
市场营销 | 534 | 520 | 516 | 506 | 493 | 484 |
文化产业管理 | 524 | 520 | 516 | 496 | 493 | 484 |
应用心理学 | 515 | 494 | 484 | |||
计算机科学与技术 | 516 | 492 | 484 | |||
信息管理与信息系统 | 515 | 491 | 484 | |||
软件工程 | 512 | 492 | 484 | |||
护理学 | 523 | 500 | 389 | 494 | 471 | 342 |
英语 | 515 | 500 | 389 | 487 | 471 | 342 |
康复治疗学 | 525 | 507 | 389 | 495 | 476 | 342 |
汉语国际教育 | 513 | 499 | 389 | 484 | 471 | 342 |
护理学(传统体育与保健英语方向) | 477 | 442 | 389 | 461 | 405 | 342 |
中医学(海外办学项目) | 512 | 469 | 389 | 493 | 447 | 342 |
中西医临床医学(海外办学项目) | 508 | 463 | 389 | 510 | 448 | 342 |
专业(专科) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
针灸推拿 | 488 | 440 | 180 | 450 | 388 | 180 |
针灸推拿(单独招生) | 362 | 289 | 180 | 415 | 302 | 180 |
计算机应用技术 | 402 | 280 | 180 | 396 | 338 | 180 |
软件技术 | 399 | 284 | 180 | 391 | 326 | 180 |
计算机信息管理 | 382 | 270 | 180 | 326 | 297 | 180 |
计算机网络技术 | 392 | 262 | 180 | 367 | 297 | 180 |
河南中医药大学2017年各省招生录取分数统计(二本) | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
安徽 | 507 | 497 | 501 | 440 | 486 | 474 | 481 | 413 |
北京 | 584 | 544 | 560 | 468 | ||||
福建 | 479 | 420 | 463 | 380 | 441 | 402 | 420 | 333 |
甘肃 | 498 | 490 | 493 | 458 | 451 | 447 | 448 | 408 |
广东 | 518 | 497 | 507 | 418 | 483 | 468 | 473 | 360 |
广西 | 502 | 424 | 477 | 387 | 449 | 427 | 436 | 318 |
贵州 | 531 | 520 | 525 | 453 | 465 | 441 | 449 | 361 |
海南 | 652 | 647 | 650 | 578 | 608 | 563 | 575 | 539 |
河北 | 526 | 518 | 521 | 395 | 489 | 478 | 483 | 326 |
河南 | 525 | 442 | 495 | 389 | 510 | 405 | 466 | 342 |
黑龙江 | 474 | 457 | 466 | 400 | 456 | 428 | 436 | 335 |
湖北 | 532 | 504 | 516 | 406 | 474 | 451 | 458 | 345 |
湖南 | 535 | 526 | 531 | 485 | 497 | 473 | 480 | 424 |
吉林 | 487 | 415 | 461 | 412 | 494 | 452 | 467 | 379 |
江苏 | 335 | 328 | 331 | 281 | 328 | 319 | 325 | 269 |
江西 | 532 | 526 | 529 | 458 | 491 | 485 | 488 | 422 |
辽宁 | 524 | 513 | 519 | 428 | 471 | 460 | 463 | 350 |
内蒙古 | 481 | 439 | 462 | 375 | 475 | 406 | 432 | 328 |
宁夏 | 512 | 496 | 504 | 487 | 437 | 419 | 423 | 408 |
青海 | 471 | 461 | 466 | 421 | 371 | 360 | 366 | 356 |
山东 | 497 | 487 | 491 | 433 | ||||
山西 | 492 | 487 | 490 | 452 | 473 | 452 | 462 | 400 |
陕西 | 500 | 489 | 494 | 457 | 452 | 438 | 443 | 397 |
四川 | 543 | 538 | 540 | 470 | 510 | 501 | 505 | 436 |
天津 | 524 | 499 | 506 | 401 | 482 | 465 | 474 | 395 |
云南 | 549 | 532 | 539 | 465 | 508 | 490 | 502 | 410 |
重庆 | 536 | 519 | 528 | 436 | 508 | 488 | 494 | 395 |
新疆 | 501 | 459 | 472 | 375 | 450 | 422 | 430 | 333 |
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||||
上海综合 改革 | 443 | 432 | 437 | 402 | ||||
浙江综合 改革 | 587 | 556 | 569 | 480 |
微信搜索公众号:大学生圈,输入大学,可查招生章程、录取分数、王牌专业、宿舍条件、学费标准…标签:河南中医药大学
关键词: 中医药大学